REKA A/S

Combustible de paille

Combustible Eau% Pouvoir calorifique GJ/t Pouvoir calorifique kWh/kg Pouvoir calorifique kCal/kg Masse volumique kg/m3
Paille, jaune 15 14.4 4.0 3440 80-125
Paille, gris 15 15.0 4.17 3586 100-135
Plantes entières 15 15.0 4.17 3586 200-230
Pailles de colza 15 15.0 4.17 3586 100-130
Miscanthus 10 15.9 4.4 3784 130-150
Granulés de paille 8 16.0 4.44 3818 600
Graines 15 15.0 4.17 3586 670-750
Graines de colza 9 24.6 6.83 5874 700

Combustible de bois

Combustible Eau% Pouvoir calorifique GJ/t Pouvoir calorifique kWh/kg Pouvoir calorifique kCal/kg Masse volumique kg/m3
Granulés de bois 6 17.5 4.9 4214 660
Plaquettes de bois, sec 20 15.2 4.22 3629 175
Plaquettes de bois 40 10.4 2.89 2485 235
Plaquettes de bois, fraiches 55 7.2 2.00 1720 310
Écorce de sapin 50 7.7 2.14 1840 280
Sciure 20 15.2 4.2 3612 160-175
Bûches de bois, bouleau 20 14.7 4.08 3509 400-450

Autres combustibles

Combustible Eau% Pouvoir calorifique GJ/t Pouvoir calorifique kWh/kg Pouvoir calorifique kCal/kg Masse volumique kg/m3
Huile de chauffage - 42.7 11.86 10200 840
Charbon 10 25.0-28.0 6.9-7.7 6020 175
Gaz naturel - 39.0 10.83 9314 0.8235