REKA A/S

Stroh Brennstoffe

Brennstoff Wassser% Heizwert GJ/t Heizwert kWh/kg Heizwert kCal/kg Dichte kg/m3
Stroh, gelb 15 14.4 4.0 3440 80-125
Stroh, grau 15 15.0 4.17 3586 100-135
Ganze Ernte 15 15.0 4.17 3586 200-230
Rapsstroh 15 15.0 4.17 3586 100-130
Elefantengras 10 15.9 4.4 3784 130-150
Strohpellets 8 16.0 4.44 3818 600
Getreide 15 15.0 4.17 3586 670-750
Rapssamen 9 24.6 6.83 5874 700

Holzbrennstoffe

Brennstoff Wassser% Heizwert GJ/t Heizwert kWh/kg Heizwert kCal/kg Dichte kg/m3
Holzpellets 6 17.5 4.9 4214 660
Hackschnitzel, trocken 20 15.2 4.22 3629 175
Hackschnitzel 40 10.4 2.89 2485 235
Hackschnitzel, frisch 55 7.2 2.00 1720 310
Fichtenrinde 50 7.7 2.14 1840 280
Sägemehl 20 15.2 4.2 3612 160-175
Holzscheite, Birke 20 14.7 4.08 3509 400-450

Andere Brennstoffe

Brennstoff Wassser% Heizwert GJ/t Heizwert kWh/kg Heizwert kCal/kg Dichte kg/m3
Heizöl - 42.7 11.86 10200 840
Kohle 10 25.0-28.0 6.9-7.7 6020 175
Erdgas - 39.0 10.83 9314 0.8235