|
|
![]() |
![]() |
HKRSV 60 kW |
|
Produktbezeichnung |
Leistung | mögliche Brennstoffe
|
|||||
| Automatische Anlagen | |||||||
| Patentierte Anlagen | |||||||
| . | |||||||
| Kessel mit Schubrosten / Treppenrosten; Kessel kann mit automatischer Entaschung gelliefert werden. | |||||||
| HKRST-KS
10N HKRST-FSK 10N |
14,9 kW | Späne, Hackschnitzel, Getreide, Pellets, usw. | |||||
| HKRST-KS 20 | 20 kW | Späne, Hackschnitzel, Getreide, Pellets, usw. | |||||
| HKRST-KS 20 mit Gebläse | 32 kW | Späne, Hackschnitzel, Getreide, Pellets, usw. | |||||
| HKRST-KS 30 | 30 kW | Späne, Hackschnitzel, Getreide, Pellets, usw. | |||||
| HKRST-KS 30 mit Gebläse | 40 kW | Späne, Hackschnitzel, Getreide, Pellets, usw. | |||||
| HKRST-KS 60 | 60 kW | Späne, Hackschnitzel, Getreide, Pellets, usw. | |||||
|
|
|||||||
| HKRST-FSK 20 | 20 kW | Späne, Hackschnitzel, Getreide, Pellets, usw. | |||||
| HKRST-FSK 20 mit Gebläse | 32 kW | Späne, Hackschnitzel, Getreide, Pellets, usw. | |||||
| HKRST-FSK 30 | 30 kW | Späne, Hackschnitzel, Getreide, Pellets, usw. | |||||
| HKRST-FSK 30 mit Gebläse | 40 kW | Späne, Hackschnitzel, Getreide, Pellets, usw. | |||||
| HKRST-FSK 60 | 60 kW | Späne, Hackschnitzel, Getreide, Pellets, usw. | |||||
|
|
|||||||
| HKRSV-FSK 20 | 20 kW | Feuchte Brennstoffe ca. 40% Feuchte vgG. | |||||
| HKRSV-FSK 20 mit Gebläse | 32 kW | Feuchte Brennstoffe ca. 40% Feuchte vgG. | |||||
| HKRSV-FSK 30 | 30 kW | Feuchte Brennstoffe ca. 40% Feuchte vgG. | |||||
| HKRSV-FSK 30 mit Gebläse | 40 kW | Feuchte Brennstoffe ca. 40% Feuchte vgG. | |||||
| HKRSV-FSK 60 | 60 kW | Feuchte Brennstoffe ca. 40% Feuchte vgG. | |||||
|
|
|||||||
| Holzpellets Kessel | |||||||
| TPK 12 | 12 kW | Holzpellets | |||||
| TPK 22 | 22 kW | Holzpellets | |||||
|
|
|||||||
| Kessel mit Schubrosten / Treppenrosten; Kessel kann mit automatischer Entaschung gelliefert werden. | |||||||
| HKRST 100 | 115 kW | Späne, Hackschnitzel, Getreide, usw. | |||||
| HKRST 150 | 170 kW | Späne, Hackschnitzel, Getreide, usw. | |||||
| HKRSV 100 | 115 kW | Späne, Hackschnitzel, Getreide, usw. | |||||
| HKRSV 150 | 170 kW | Späne, Hackschnitzel, Getreide, usw. | |||||
| In dieser Baureihe gibt es Kessel bis 6,5 MW. | |||||||
|
|
|||||||
| Abfallverbrennungsanlage | |||||||
| Abfallverbrennungsanlage. Kessel Typ GRAF | |||||||
|
|
|||||||
|
Brennstoffbehälter in weiteren Grössen erhältlich. |
|||||||
|
0,50 M3 Brennstoffbehälter |
|||||||
|
0,75 M3 Brennstoffbehälter |
|||||||
|
1,50 M3 Brennstoffbehälter |
|||||||
|
3,50 M3 / 5,00M3 Brennstoffbehälter |
|||||||
|
|
|||||||